2026年度入学 遺愛高等学校入試要項
推薦入学
推薦入学:普通科一般コース
| 募集人数 | 約70名 | 
|---|---|
| 出願資格 | 2026年3月中学校卒業見込みで、次の基準を満たし出身中学校長が推薦する女子。 | 
| 推薦基準 | 
 | 
| Web出願期間 | 2025年12月8日(月)~2026年1月6日(火) | 
| 推薦書・ 個人調査書提出期間 | 2026年1月8日(木)・9日(金) 中学校より一括してご提出ください。 (郵送の場合1月9日(金)までに必着) | 
| 入学検定料 | 16,000円 Web出願サイトよりクレジットカード、コンビニ、Pay-easyでの支払方法を選択して支払をして下さい | 
| Web出願とは | 保護者様・受験生がインターネットに接続できる端末を利用して、Web出願サイトから出願の申し込み・入学検定料の決済を行うことのできるシステムです。 | 
| 出願手続き | 1.入学願書(Web出願サイトよりご入力ください) 2.入学検定料(Web出願サイトよりお支払いください) 3.推薦書(HPよりダウンロード) 4.個人調査書(HPよりダウンロード) 5.英検合格証明証(該当者のみ) | 
| 試験場 | 
 | 
| 試験日 | 2026年1月15日(木) 函館会場は8:00~8:40、札幌会場は8:50~9:00に会場に集合 (札幌会場で面接のみの受験者は12:30~12:50に会場に集合) | 
| 試験方法 | 面接のみ9:10~(※札幌会場13:00~) ※入寮希望者は面接終了後、順次寮面接を行います。 | 
| 合格発表 | 1月16日(金)10:00 在籍中学校以外からの電話によるお問い合わせはご遠慮ください。 Web申込みサイトよりログインし合否照会サイトにてご確認ください。 | 
| 入学手続き | 1月16日(金)~1月26日(月) Web申込みサイトよりログインし入学金手続きサイトにてご納入ください。 | 
| 備考 | 
 | 
推薦入学:普通科特別進学コース
| 募集人数 | 約35名 | 
|---|---|
| 出願資格 | 2026年3月中学校卒業見込みで、次の基準を満たし出身中学校長が推薦する女子。 | 
| 推薦基準 | 
 | 
| Web出願期間 | 2025年12月8日(月)~2026年1月6日(火) | 
| 推薦書・個人調査書提出期間 | 2026年1月8日(木)・9日(金) 中学校より一括してご提出ください。 (郵送の場合1月9日(金)までに必着) | 
| 入学検定料 | 16,000円 Web出願サイトよりクレジットカード、コンビニ、Pay-easyでの支払方法を選択して支払をして下さい | 
| Web出願とは | 保護者様・受験生がインターネットに接続できる端末を利用して、Web出願サイトから出願の申し込み・入学検定料の決済を行うことのできるシステムです。 | 
| 出願手続き | 1.入学願書(Web出願サイトよりご入力ください) 2.入学検定料(Web出願サイトよりお支払いください) 3.推薦書(HPよりダウンロード) 4.個人調査書(HPよりダウンロード) 5.英検合格証明証(該当者のみ) | 
| 試験場 | 
 | 
| 試験日 | 2026年1月15日(木) 函館会場は8:00~8:40、札幌会場は8:50~9:00に会場に集合 (札幌会場で面接のみの受験者は12:30~12:50に会場に集合) | 
| 試験方法 | 1.国語(100点)  9:10~ 10:00 2.英語(100点) 10:15~11:05 3.数学(100点) 11:20~12:10 (昼食) 4.面接 13:00~ ※入寮希望者は面接終了後、順次寮面接を行います。 | 
| 合格発表 | 1月16日(金)10:00 在籍中学校以外からの電話によるお問い合わせはご遠慮ください。 Web申込みサイトよりログインし合否照会サイトにてご確認ください。 | 
| 入学手続き | 1月16日(金)~1月26日(月) Web申込みサイトよりログインし入学金手続きサイトにてご納入ください。 | 
| 備考 | 
 | 
推薦入学:英語科
| 募集人数 | 約15名 | 
|---|---|
| 出願資格 | 2026年3月中学校卒業見込みで、次の基準を満たし出身中学校長が推薦する女子。 | 
| 推薦基準 | 
 | 
| Web出願期間 | 2025年12月8日(月)~2026年1月6日(火) | 
| 推薦書・ 個人調査書提出期間 | 2026年1月8日(木)・9日(金) 中学校より一括してご提出ください。 (郵送の場合1月9日(金)までに必着) | 
| 入学検定料 | 16,000円 Web出願サイトよりクレジットカード、コンビニ、Pay-easyでの支払方法を選択して支払をして下さい | 
| Web出願とは | 保護者様・受験生がインターネットに接続できる端末を利用して、Web出願サイトから出願の申し込み・入学検定料の決済を行うことのできるシステムです。 | 
| 出願手続き | 1.入学願書(Web出願サイトよりご入力ください) 2.入学検定料(Web出願サイトよりお支払いください) 3.推薦書(HPよりダウンロード) 4.個人調査書(HPよりダウンロード) 5.英検合格証明証(該当者のみ) | 
| 試験場 | 
 | 
| 試験日 | 2026年1月15日(木) 函館会場は8:00~8:40、札幌会場は8:50~9:00に会場に集合 (札幌会場で面接のみの受験者は12:30~12:50に会場に集合) | 
| 試験方法 | 1.国語(100点)  9:10~ 10:00 2.英語(100点) 10:15~11:05 3.面接 11:20~ ※筆記試験免除者 面接 9:10~(札幌会場13:00~) ※入寮希望者は面接終了後、順次寮面接を行います。 | 
| 合格発表 | 1月16日(金)10:00 在籍中学校以外からの電話によるお問い合わせはご遠慮ください。 Web申込みサイトよりログインし合否照会サイトにてご確認ください。 | 
| 入学手続き | 1月16日(金)~1月26日(月) Web申込みサイトよりログインし入学金手続きサイトにてご納入ください。 | 
| 備考 | 
 | 
一般試験入学
一般試験入学:普通科一般コース
| 募集人数 | 120名(推薦入学を含む) | 
|---|---|
| 出願資格 | 中学校卒業または2026年3月中学校卒業見込みの女子 | 
| 出願期間 | 2025年12月8日(月)~2026年1月27日(火) | 
| 個人調査書提出期間 | 2026年1月29日(木)・30日(金) 中学より一括してご提出ください。(郵送の場合1月30日(金)までに必着) | 
| 出願手続き | 1.入学願書(Web出願サイトよりご入力ください) 2.入学検定料(Web出願サイトよりお支払いください) 3.個人調査書(HPよりダウンロード) | 
| 試験場 | 
 | 
| 試験日 | 2026年2月13日(金) 函館会場は8:00~8:40 札幌・青森会場は8:50~9:00に会場に集合 | 
| 試験方法 | 1.国語(100点) 9:10~10:00 2.英語(100点) 10:25~11:15 3.数学(100点) 11:40~12:30 (面接はありません) | 
| 他の科・コース との併願について | 併願できません | 
| 合否判定における 筆記試験の得点の 取り扱いについて | 国語・英語・数学の合計点(300点満点)の得点を使用します。 | 
| 合格発表 | 2月20日(金)10:00 Web申込みサイトよりログインし合否照会サイトにてご確認ください。 | 
| 入学手続き | 
 | 
| 備考 | 
 | 
一般試験入学:普通科特別進学コース
| 募集人数 | 70名(推薦入学を含む) | 
|---|---|
| 出願資格 | 中学校卒業または2025年3月中学校卒業見込みの女子 | 
| 出願期間 | 2025年12月8日(月)~2026年1月27日(火) | 
| 個人調査書提出期間 | 2026年1月29日(木)・30日(金) 中学より一括してご提出ください。(郵送の場合1月30日(金)までに必着) | 
| 出願手続き | 1.入学願書(Web出願サイトよりご入力ください) 2.入学検定料(Web出願サイトよりお支払いください) 3.個人調査書(HPよりダウンロード) | 
| 試験場 | 
 | 
| 試験日 | 2026年2月13日(金) 函館会場は8:00~8:40 札幌・青森会場は8:50~9:00に会場に集合 | 
| 試験方法 | 1.国語(100点) 9:10~10:00 2.英語(100点) 10:25~11:15 3.数学(100点) 11:40~12:30 (昼食) 4.社会(100点) 13:20~14:10 5.理科(100点) 14:30~15:20 (面接はありません) | 
| 他の科・コース との併願について | 第2志望は普通科一般コースになります。 ただし、希望により英語科の合否判定を致します。 | 
| 合否判定における 筆記試験の得点の 取り扱いについて | 国語・英語・数学・社会・理科の合計点(500点満点)の得点を使用します。 | 
| 合格発表 | 2月20日(金)10:00 Web申込みサイトよりログインし合否照会サイトにてご確認ください。 | 
| 入学手続き | 
 | 
| 備考 | 
 | 
一般試験入学:英語科
| 募集人数 | 35名(推薦入学を含む) | 
|---|---|
| 出願資格 | 中学校卒業または2026年3月中学校卒業見込みの女子 | 
| 出願期間 | 2025年12月8日(月)~2026年1月27日(火) | 
| 個人調査書提出期間 | 2026年1月29日(木)・30日(金) 中学より一括してご提出ください。(郵送の場合1月30日(金)までに必着) | 
| 出願手続き | 1.入学願書(Web出願サイトよりご入力ください) 2.入学検定料(Web出願サイトよりお支払いください) 3.個人調査書(HPよりダウンロード) | 
| 試験場 | 
 | 
| 試験日 | 2026年2月13日(金) 函館会場は8:00~8:40 札幌・青森会場は8:50~9:00に会場に集合 | 
| 試験方法 | 1.国語(100点) 9:10~10:00 2.英語(100点) 10:25~11:15 3.数学(100点) 11:40~12:30 (昼食) 4.社会(100点) 13:20~14:10 (面接はありません) | 
| 他の科・コース との併願について | 第2志望は普通科一般コースになります。 | 
| 合否判定における 筆記試験の得点の 取り扱いについて | 英語の得点の2倍・国語・数学・社会の合計点(500点満点)の得点を使用します。) | 
| 合格発表 | 2月20日(金)10:00 Web申込みサイトよりログインし合否照会サイトにてご確認ください。 | 
| 入学手続き | 
 | 
| 備考 | 
 | 
特待生・奨学生について
推薦入試の場合
特待生
- 
          各コ-スの推薦基準を満たし、かつ国英数理社の3ヶ年の評定平値4.5以上の者は特待生として出願できる。特待生の選考は英国数の筆記試験の点数により行う。
          
- 特待生推薦入学志願者の中で総合成績が優秀な者。
 特典:公的補助とあわせ実質授業料無償、入学時納入金(138,000円)、 校納金(月額6,200円)、修学旅行費用、教材費・副教材費、講習・模試費用を免除
部活動奨学生推薦入学
部活動奨学金として入学金130,000円を免除する推薦入学試験制度です。推薦基準は一部異なります。
詳細につきましては該当者に対し、在籍中学校を通して連絡いたします。
      
一般試験入試の場合
特待生
- 一般試験受験者の中で、総合成績が優秀な者。
 特典:公的補助とあわせ実質授業料無償、入学時納入金(138,000円)、校納金(月額6,200円)、修学旅行費用、教材費・副教材費、講習・模試費用を免除
ハリス奨学生
- 一般試験受験者の中で、総合成績が優良な者。
 特典:入学時納入金138,000円免除
納入費用・その他
納入費用
推薦・一般試験入学検定料の納付について
- 1.検定料納付可能日
 推薦入学試験・一般入学試験:追ってお知らせいたします。
- 2.出願の有無にかかわらず、納入された検定料はご返金できませんので予めご了承ください。
入学金・校納金
入学金等(入学時のみ)
        ※一旦ご入金された入学金は、理由を問わずご返金できませんので予めご了承下さい。
| 入学金 | 130,000円 | 
|---|---|
| 施設拡充費 | 8,000円 | 
校納金(月額)
| 1.授業料 | 33,000円 | 
|---|---|
| 2.施設設備費 | 3,200円 | 
| 3.維持管理費 | 3,000円 | 
| 4.生徒会費 | 600円 | 
| 5.同窓会費 | 300円 | 
| 6.体育文化後援会費 | 2,000円 | 
| 7.PTA会費 | 1,500円 | 
| 月額合計 | 43,600円 | 
        ※中学校または高校に姉妹で在学している場合は、妹の授業料が半額になります。(入学後確認して、追って連絡致します。)
        ※以上は2023年度の納入経費です。2026年度分については、改定されることがあるかもしれません。
        その際は各中学校を通じてお知らせします。
      
寮について
入寮希望者は面接があります。
        推薦入試では1月15日(木)の面接終了後
        一般入試では入学説明会当日
      
寮費(入寮時)
| 入寮費 | 50,000円 | 
|---|
寮費(月額)
| 寮費(月額) | 20,000円 | 
|---|---|
| 食費(月額) | 38,600円 | 
| 合計月額 | 58,600円 | 
試験会場
札幌会場かでる2.7
札幌市中央区北2条西7丁目7番地 道民活動センタービル
(JR札幌駅から徒歩12分、地下鉄さっぽろ駅10番出口から徒歩7分)
電話番号:011-204-5100
