| 大学名 | 99〜 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 東京大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 京都大学 | 1 | 1 | ||||||
| 一橋大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 北海道大学 | 34 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 札幌医科大学 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 旭川医科大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 東北大学 | 5 | 1 | ||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京外国語大学 | 2 | 1 | ||||||
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | ||||||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 横浜国立大学 | 3 | 1 | ||||||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 千葉大学 | 4 | 2 | ||||||
| 筑波大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 | 1 | |||||||
| 帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 北海道教育大学 | 29 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | |
| 小樽商科大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 室蘭工業大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 公立はこだて未来大学 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 札幌市立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 名寄市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 釧路公立大学 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 弘前大学 | 24 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 青森県立保健大学 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 青森公立大学 | 1 | 1 | ||||||
| 岩手大学 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 秋田大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 山形大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 福島大学 | 1 | |||||||
| 福島県立医科大学 | 1 | |||||||
| 茨城大学 | 2 | |||||||
| 宇都宮大学 | 4 | 1 | ||||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京医科歯科大学 | 1 | |||||||
| 東京学芸大学 | 2 | |||||||
| 東京農工大学 | 2 | |||||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | ||||||
| 富山大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 金沢大学 | 4 | |||||||
| 金沢美術工芸大学 | 1 | |||||||
| 山梨大学 | 1 | |||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | ||||||
| 静岡大学 | 1 | |||||||
| 滋賀大学 | 1 | |||||||
| 奈良女子大学 | 2 | |||||||
| 広島大学 | 1 | |||||||
| 高知大学 | 1 | |||||||
| 鹿児島大学 | 1 | |||||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | |||||||
| 岩手県立大学 | 2 | |||||||
| 秋田県立大学 | 1 | 2 | ||||||
| 宮城大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国際教養大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 高崎経済大学 | 1 | 1 | ||||||
| 首都大学東京 | 4 | 2 | ||||||
| 都留文科大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 埼玉県立大学 | 1 | |||||||
| 山梨県立大学 | 1 | |||||||
| 大阪市立大学 | 1 | |||||||
| 大阪外国語大学 | 1 | |||||||
| 神戸市外国語大学 | 1 | |||||||
| 兵庫県立大学 | 1 | |||||||
| 山口県立大学 | 1 | |||||||
| 高知女子大学 | 1 | |||||||
| 高知工科大学 | 1 | |||||||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名桜大学 | 1 | |||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | ||||||
| 合 計 | 207 | 29 | 29 | 37 | 41 | 34 | 39 | 41 |
| 大学名 | 99〜 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 慶應義塾大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大学 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| 国際基督教大学 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 上智大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 立教大学 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 明治大学 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | |
| 法政大学 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 中央大学 | 20 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
| 東京理科大学 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 東京女子大学 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 津田塾大学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 青山学院大学 | 20 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 |
| フェリス女学院大学 | 1 | |||||||
| 東京農業大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 明治学院大学 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 明治薬科大学 | 2 | 1 | ||||||
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 帝京大学 | 1 | 1 | ||||||
| 星薬科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 北里大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 自治医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京女子医科大学 | 3 | 1 | ||||||
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 岩手医科大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 東北薬科大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 東北福祉大学 | 2 | |||||||
| 同志社大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 同志社女子大学 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 立命館大学 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 関西大学 | 1 | 1 | ||||||
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| 神戸女学院大学 | 1 | |||||||
| 京都産業大学 | 2 | |||||||
| 関西外国語大学 | 4 | 1 | ||||||
| 京都外国語大学 | 1 | |||||||
| 聖心女子大学 | 1 | |||||||
| 神田外語大学 | 2 | |||||||
| 藤女子大学 | 29 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 北星学園大学 | 25 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| 北海学園大学 | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 北海商科大学 | 1 | |||||||
| 天使大学 | 1 | 1 | ||||||
| 北海道医療大学 | 26 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 北海道薬科大学 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 日本赤十字北海道看護大学 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 酪農学園大学 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 札幌大学 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 札幌学院大学 | 24 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | |
| 専修大学 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 東京音楽大学 | 1 | |||||||
| 昭和音楽大学 | 1 | |||||||
| 日本大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 駒澤大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 738 | 114 | 133 | 115 | 138 | 125 | 128 | 138 |
| 学校名 | 11 |
| 帝京平成看護短期大学 | 1 |
| 埼玉女子短期大学 | 2 |
| 池坊短期大学 | 1 |
| 光塩学園女子短期大学 | 2 |
| 函館短期大学 | 11 |
| 函館大谷短期大学 | 11 |
| 國學院北海道短期大学 | 1 |
| 合 計 | 36 |
| 学校名 | 11 |
| 国立病院機構北海道医療センター附属 札幌看護学校 |
1 |
| 昭和大学医学部付属看護専門学校 | 1 |
| 市立函館病院付属高等看護学院 | 5 |
| 佐渡厚生連看護専門学校 | 1 |
| 函館厚生院看護専門学校 | 9 |
| 函館市医師会看護専門学校 | 4 |
| 道立江差高等看護学院 | 1 |
| 合 計 | 22 |

















